Kategorien und Fachgebiete
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kategorien und Fachgebiete von XPERTCUBE.
Projektanbieter haben die Möglichkeit Ihre Inserate einem bestimmten Fachgebiet zuzuordnen und somit den Kreis potentieller Dienstleister einzuschränken.
Als Dienstleister können Sie im Verlauf des Akkreditierungsprozesses aus den 9 Kategorien die für Sie zutreffenden Fachgebiete auswählen und sich für diese akkreditieren.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich für maximal 20 Fachgebiete pro Account akkreditieren können.
1 Unternehmensführung, Strategie und Organisation, Controlling
1 Unternehmensführung, Strategie und Organisation, Controlling
| 1.1 | Unternehmer-Beratung (Gründungsberatung, Unternehmer-Coaching, Business-Pläne, Finanzierungsmodelle, Unternehmernachfolge, Unternehmensverkauf, Insolvenzverwaltung) |
| |
| 1.2 | Unternehmensanalyse, -bewertung (Due Diligence), Analyse Markt- und Wettbewerbsposition, Wirtschaftsprüfungsnahe Beratung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Benchmarking |
| |
| 1.3 | Strategische und operative Unternehmensplanung (Unternehmensstrategie, Change-Management, Lean-Management, Balanced Scorecard) |
| |
| 1.4 | Beratung Unternehmensgestaltung: Re-/Umstrukturierungen, Privatisierungen, Outsourcing, Beteiligungen, Kooperationen & Fusionen, Sanierungen etc. |
| |
| 1.5 | Optimierung Controlling / Medizin-Controlling, Forderungsmanagement |
| |
| 1.6 | Interdisziplinäre Konzepte (Integrierte Versorgung, MVZ, Kooperationen, Ambulante Leistungszentren etc.) |
| |
| 1.7 | DRG-Analysen und -Benchmarkings |
| |
| 1.8 | DRG basierte Kostenträger-Rechnung |
| |
| 1.9 | Entwicklung und Begleitung bei der Umsetzung spezifischer DRG-Kodierrichtlinien |
| |
| 1.10 | DRG-Ausbildung für ausführende Mitarbeiter in den Einrichtungen |
| |
| 1.11 | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von DRG-Entgeltverhandlungen |
| |
| 1.12 | Erstellung von Ablaufanalysen, Durchführung diagnosebezogener Workflowanalysen |
| |
| 1.13 | Prozessoptimierung / Reorganisation klinischer Teilprozesse (klinische Behandlungspfade, OP-Management, Visiten, Arztbrieferstellung, Notfallversorgung etc.) |
| |
| 1.14 | Prozessoptimierung / Reorganisation administrativer Teilprozesse (z.B. zentrale Patientenaufnahme, Entlassmanagement, Patientendokumentation, Archivierung etc.) |
| |
2 Projektmanagement, Umwelt-, Risiko- und Qualitätsmanagement
2 Projektmanagement, Umwelt-, Risiko- und Qualitätsmanagement
| 2.1 | Projektmanagement - Projektplanung, -durchführung, Projektcontrolling /-reporting, Projektabschluss/Abschlussbericht |
| |
| 2.2 | Einführung oder Weiterentwicklung eines QM-Systems in Krankenhäusern und onkologischen Zentren (DIN EN ISO 9001:2000, KTQ, proCum Cert, EFQM, DKG-Anforderungen etc.) |
| |
| 2.3 | Einführung oder Weiterentwicklung eines QM-Systems in Fach-/ Reha-Kliniken, Sozial-/ Pflegeeinrichtungen (DIN EN ISO 9001:2000, IQMP-Reha, Qualitätsgrundsätze der DEGEMED, KTQ-Reha, ISO PLUS Pflege, Diakonie-Siegel Pflege etc.) |
| |
| 2.4 | Einführung oder Weiterentwicklung eines QM-Systems in Arztpraxen und Einrichtungen des Gesundheitswesens (DIN EN ISO 9001:2000, QEP, KTQ-Praxen, EFQM-Modell, EPA, KPQM etc.) |
| |
| 2.5 | Einführung oder Weiterentwicklung eines Umweltmanagement-Systems (DIN EN ISO 14001, EMAS) |
| |
| 2.6 | Zertifizierungsgesellschaften: Zertifizierung von Managementsystemen (DIN EN ISO 9001:2000, KTQ, DEGEMED; IQMP-Reha, QEP etc.) |
| |
| 2.7 | Beauftragung / Bereitstellung eines externen Beauftragten (QMB, FK für Arbeitssicherheit etc.) |
| |
| 2.8 | Einführung, Durchführung und Evaluation interner Audits, Durchführung von Selbstbewertungen |
| |
| 2.9 | Einführung, Umsetzung und Evaluation eines Risikomanagement; Erstellung von Risikopotentialanalysen |
| |
| 2.10 | Einführung und Umsetzung eines Critical Incident Reporting Systems (CIRS) |
| |
| 2.11 | Allgemeine Betriebsorganisation / Umsetzung gesetzlicher Forderungen: Hygiene, Arbeitsschutz, Brandschutz, Datenschutz, Strahlenschutz, Umweltschutz usw. |
| |
3 Personalmanagement und –entwicklung
3 Personalmanagement und –entwicklung
| 3.1 | Personalbedarfsanalysen |
| |
| 3.2 | Personalvermittlung, Personalleasing, Zeitarbeit |
| |
| 3.3 | Personalberatung / Suche und Auswahl/Rekrutierung von Fach- und Führungskräften im Gesundheitswesen |
| |
| 3.4 | Aufbau und Entwicklung neuer Personalstrukturen |
| |
| 3.5 | Personaleinsatzplanung und -verwaltung, Personalorganisation |
| |
| 3.6 | Personalführung und Personalentwicklung, Zielvereinbarungs- und Beurteilungssysteme |
| |
| 3.7 | Schulung/Weiterbildung, Training, Coaching von Fach- und Führungskräften |
| |
| 3.8 | Ausbildung zum Qualitätsbeauftragten (QMB), internen Auditor, Umwelt-, Projektmanager usw. |
| |
| 3.9 | Vergütungssysteme / Altersversorgung |
| |
4 Marketing und Zuweisermanagement
4 Marketing und Zuweisermanagement
| 4.1 | Marktumfeld- und Wettbewerbsanalysen, Marktforschung |
| |
| 4.2 | Marketingstrategien und –konzepte |
| |
| 4.3 | PR / Öffentlichkeitsarbeit, in- und externe Kommunikation mit Mitarbeitern, Ärzten, Patienten, Kunden etc. |
| |
| 4.4 | Corporate Identity /Corporate Design / Markenaufbau |
| |
| 4.5 | Printwerbung / Anzeigenwerbung, Drucksachen / Imagebroschüren |
| |
| 4.6 | Werbemittel / Werbepräsente, Aussenwerbung |
| |
| 4.7 | Internet-Marketing (Internet-Auftritt, Internet-Kampagnen, E-Mail-Marketing, E-Commerce etc.) |
| |
| 4.8 | Events/Veranstaltungen, Tagungen/Kongresse, Messeauftritte/Messemarketing |
| |
| 4.9 | Zuweisermanagement |
| |
| 4.10 | Patienten-/ Mitarbeiterbefragungen |
| |
| 4.11 | Verlagsdienste, Druckdienstleistungen |
| |
5 Rechts-, Finanz- und Steuerberatung, Versicherungen
5 Rechts-, Finanz- und Steuerberatung, Versicherungen
| 5.1 | Apothekenrecht |
| |
| 5.2 | Arbeitsrecht für Ärzte, Zahnärzte und Kliniken |
| |
| 5.3 | Arzt- und Arzthaftungsrecht (Vertragsgestaltung für ärztliche Kooperationen, Praxiskauf, ärztliches Berufsrecht, Vertragsarztrecht) |
| |
| 5.4 | Mediation und Schlichtungsfragen |
| |
| 5.5 | Vertragsrecht, Vertragsgestaltungen, Rabattverträge |
| |
| 5.6 | Krankenhausrecht (Privatisierung, Kooperation mit niedergelassenen Ärzten) |
| |
| 5.7 | Arzneimittel- und Medizinprodukterecht |
| |
| 5.8 | Krankenversicherungsrecht (GKV und PKV) |
| |
| 5.9 | Pharmarecht |
| |
| 5.10 | Rechtliche Gestaltung von Gründungen, Kooperationen und Übernahmen |
| |
| 5.11 | Vergaberecht |
| |
| 5.12 | Insolvenzrecht im Gesundheitswesen |
| |
| 5.13 | Steuerberatung (Bilanzierung, Buchführung, Jahresabschlussprüfung, Abschreibungsmodelle) |
| |
| 5.14 | Versicherungsdienstleistungen |
| |
6 Informationstechnologie
6 Informationstechnologie
| 6.1 | Hardware und Netzwerktechnologie (Auswahl/Konzeption, Beschaffung, Entsorgung, Hardware-Hersteller) |
| |
| 6.2 | Software-Beratung, Auswahl/Beschaffung verfügbarer Softwareanwendungen |
| |
| 6.3 | Software-Programmierung, Softwareanbieter: Entwicklung, Vertrieb, Support |
| |
| 6.4 | Anpassung und Konfiguration vorhandener Software |
| |
| 6.5 | System-Integration und -Migration |
| |
| 6.6 | Datenschutz- und Datensicherheitskonzepte/-systeme |
| |
| 6.7 | Datenschutzbeauftragung nach § 4f BDSG |
| |
| 6.8 | Planung, Umsetzung und Begleitung von IT-Projekten |
| |
| 6.9 | Dokumentenmanagement- und Archivierungssysteme |
| |
| 6.10 | Klinik-Informationssysteme und Praxis-Verwaltungssysteme |
| |
| 6.11 | Content- und Knowledge-Managementsysteme |
| |
| 6.12 | Kommunikationslösungen (Kommunikations-Server, Schnittstellen-Lösungen [HL7, BDT etc.], Spracherkennung- und – verarbeitung) |
| |
| 6.13 | eHealth, Telemedizin und Gesundheitstelematik (Telemonitoring, eGesundheitskarte, ePatientenakte etc.) |
| |
| 6.14 | IT-Strategiekonzepte (Ist-Analyse der IT-Infrastruktur, Migration von IT-Verfahren) |
| |
| 6.15 | Forensische Analysen (Bedrohungs- /Angriffsanalyse, Forensische Daten- und Beweissicherung) |
| |
| 6.16 | IT-Ressourcen- / Budget-Planung |
| |
7 Medizintechnik, Haustechnik, Facility Management
7 Medizintechnik, Haustechnik, Facility Management
| 7.1 | Medizintechnik: Beratung bei Planungen / Neuanschaffungen und Einkauf |
| |
| 7.2 | Beratung bei der Umsetzung des MPG / Beratung und Information zu gesetzlichen Anforderungen |
| |
| 7.3 | Medizintechnik: Vertragsmanagement vorhandener Wartungsverträge |
| |
| 7.4 | Medizintechnik: Gerätebestandverwaltung / Führung des Gerätebuches, Schulung und Einweisung inklusive Dokumentation |
| |
| 7.5 | Prüfservice / Durchführung gesetzl. Prüfungen (sicherheitstechn. Kontrollen (STK), messtechn. Kontrollen, UVV-Prüfungen etc.) |
| |
| 7.6 | Technischer Service/Wartung, Reparatur technischer Anlagen und medizintechnischer Geräte |
| |
| 7.7 | Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Gebäudereinigung, Wäscherei, Kantinen-/Verpflegungsdienste, Catering, Hausmeisterdienste, Pflege der Außenanlagen, |
| |
| 7.8 | Technisches Gebäudemanagement (haus- und betriebstechnischen Systeme: Heizungs-, Klima-, und Lüftungsanlagen, Energietechnik etc.) |
| |
| 7.9 | Kaufmännischs Gebäudemanagement (Gebäudeverwaltung, Verbrauchs-/Nebenkostenabrechnungen, Verbrauchsanalysen/ Controlling, Vertragsmanagement, Flächenmanagement/Umzugsorganisation etc.) |
| |
| 7.10 | Haus- und Betriebstechnik (z.B. Aufzüge, Beleuchtung, Kommunikationsanlagen, Kälte-/Wärmetechnik, Klima / Hygiene, Überwachungssysteme, Zutrittsmanagement, Versorgungssysteme, Sanitäranlagen, Parkplatzanlagen, Patienten-TV etc.) |
| |
| 7.11 | Energiecontracting, Energieversorgung |
| |
8 Architektur/Bau, Logistik, Einkauf
8 Architektur/Bau, Logistik, Einkauf
| 8.1 | Architektur- / Ingenieurleistungen: Planung / Begleitung von Neubauprojekten und Umbau / Erweiterung / Sanierung von Gebäuden (gemäß der Leistungsphasen 1-9 HOAI) |
| |
| 8.2 | Innenarchitektur: Planung / Begleitung zur Raumgestaltung und Innenausstattung von Gebäuden und Räumlichkeiten |
| |
| 8.3 | Landschaftsplanung / Landschaftsarchitektur |
| |
| 8.4 | Tragwerksplanung, Bauwerksprüfung – Standsicherheit, Brandschutzplanung/Brandschutzkonzeption, Energieberatung für Gebäude |
| |
| 8.5 | Einkaufsorganisation / Material-/Warenwirtschaft, Warenfluss, Lagerplanung und -organisation |
| |
| 8.6 | Logistik: Planung, Disposition und Umsetzung / Supply Chain Management, Hol-/ Bringdienste |
| |
| 8.7 | Fuhrparkmanagement |
| |
| 8.8 | Speisenlogistik |
| |
9 Spezielle Dienstleistungen: Patientenservice, etc.
9 Spezielle Dienstleistungen: Patientenservice, etc.
| 9.1 | Patientenservices |
| |
| 9.2 | Kulturelle und Freizeitangebote für Patienten |
| |
| 9.3 | Schreibdienste / Sekretariatsdienste, Übersetzungsdienste |
| |
| 9.4 | Reisebürodienstleistungen, Dienstreisemanagement |
| |
| 9.5 | Sonstige Dienstleistungen |
| |
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kategorien und Fachgebieten im PDF-Format.